1	. . . 
2	     GPS     
3	     GSM     
4	    GPS    
5	    GSM 1    
6	    GSM 2    
7	Actualiser Firmware
8	Alarme Entrées
9	Dispositifs coordinateur :
10	État Alarmes
11	État Sortie
11	État Sortie
12	Paramètres généraux
13	Bande GSM
14	Configuration de Télécontrôle Coordinateur
15	Configuration de Télécontrôle ER
16	Dispositifs MMB02
17	États entrées externes :
18	États entrées externes :
19	États sorties externes :
20	  GPRS  
21	  Iridium  
22	Options système
23	Options entrées externes
24	Options sortie
25	Radio ICM
26	Radio Modem
27	Sorties
28	SMS
29	Tx sms état
30	
31	%
32	&Abrir
33	&À propos de
34	&Fichier
35	&Chercher
36	&Contenu
37	&Sauvegarder
38	&Outils
39	&Nouveau
40	&Options
41	&Sortir
42	(XXX,X s.)
43	:
44	+
45	<<
46	>>
47	15A
48	25   mW
49	A
50	A1
51	A1
52	A2
53	A2
54	A3
55	A3
56	A4
57	A4
58	A5
59	A5
60	A6
61	A6
62	Ouvert
63	Ouvrir fichier
64	Activ Radio M desynchro
65	Activer Log
66	Activer mode configuration
67	Activer mode verbose
68	Actualisation automatique
69	Pression air:
70	Tendance pression  air :
71	Température air :
72	AIS
73	Alarme :
74	Alarme :
75	Alarme Basse consommation Feu Nuit
76	Alarme Basse Batterie
77	Alarme Communication MF12
78	Alarme Rythme d'Éclats incorrect
79	Alarme Entrée Externe 1
80	Alarme Entrée Externe 2
81	Alarme Entrée Externe 3
82	Alarme Entrée Externe 4
83	Alarme Faille Feu
84	Alarme Faille Rotation
85	Alarme Rupture de Chaîne
86	Alarme surconsommation Feu
87	Alarme Température Excessive
88	Alarme
89	Alim RACON AIS 2 :
90	Alim RACON AIS 1 :
91	Alim RACON AIS 2 :
92	Alim RACON AIS 1 :
93	Alimentation RACON AIS :
94	Annuler mode configuration
95	Annuler mode verbose
96	Année de fabrication:
97	AP
98	APN:
99	Autobande
100	Automatique
101	Vitesse Moyenne Vent
102	Aide
103	Feu :
104	Feu de Secours:
105	Feu inactif :
106	Feu :
107	Feux radio modem final :
108	Feux radio modem initial :
109	Bande GSM :
110	Base de Temps :
111	Broadcast présentation
112	C fonction correcte nuit :
113	C bon fonctionnement nuit :
114	C fonction correcte nuit :
115	C fonction correcte nuit :
116	Calibration radio Coordinateur
117	Calibration radio ER
118	Qualité minimum GPS :
119	Changer configuration réseau
120	Canal AIS :
121	Canal envoi message 6 :
122	Quantité Satellites:
123	Charger MTU300
124	Centre de contrôle 1
124	Centre de contrôle 1 :
125	Centre de contrôle 2
125	Centre de contrôle 2 :
126	Fermé
127	Mot de passe Iridium:
128	Mot de passe Ethernet :
129	Mot de passe GPRS :
130	COM :
131	Comportement radio :
132	Connecter
133	Connexion COM
134	Connexion directe RS232
134	Connexion directe RS232
135	Connexion RS232
136	Connexion TCP / IP
137	Conf Radio ER
138	Conf Radio Coordinateur
139	Config ER
140	Config MMB02    
141	Config MTU400
142	Configuration d'entrées
143	Configuration de Télécontrôle MMB02
144	Configuration
145	Configurer ER
146	Configurer MMB02
147	Configurer MTU400
148	Confirmer
149	Convertisseur courant Feu :
150	Coordinateur
151	Cour. Panneau solaire :
152	Correction courant Feu :
153	Courant alarme :
154	Courant Feu :
155	Courant Feu fonctionnement correct nuit :
156	Courant Panneau  Solaire Accumulé :
157	Courant panneau Solaire Instantané :
158	Courant Capteur :
159	Courant
160	Critère   d'association :
161	Direction Courant (2º mesure) :
162	Direction Courant (3º mesure) :
163	Niveau mesure courant (2º mesure)
164	Niveau mesure courant (3º mesure)
165	Vitesse Courant (2º mesure)
166	Vitesse Courant (3º mesure)
167	DAC message 6 :
168	DAC message 6 :
169	DCS 1800 MHz
170	DCS 1800 MHz
171	DCS 1800 MHz
172	DCS 1800 MHz
173	DCS 1800 MHz
174	Description :
175	Déshabilitée :
176	Destination Area Code :
177	Destination :
178	Écart Horaire :
179	Point de rosée :
180	Dir GPRS:
181	Direction GPRS :
182	Dispositif radio
183	Dispositif :
184	Distance:
185	DNS 1:
186	DNS 2:
187	Durée slot ER :
188	Durée Superframe :
189	E1
190	E1
191	E10
192	E10
193	E11
194	E11
195	E12
196	E12
197	E13
198	E13
199	E14
200	E14
201	E15
202	E15
203	E16
204	E16
205	E2
206	E2
207	E3
208	E3
209	E4
210	E4
211	E5
212	E5
213	E6
214	E6
215	E7
216	E7
217	E8
218	E8
219	E9
220	E9
221	Supprimer  de l'enregistrement
222	Supprimer  de l'enregistrement ce Feu :
223	Supprimer  de l'enregistrement
224	En cours, patientez…
225	Entrée 1
226	Entrée 2
227	Entrée 3
228	Entrée 4
229	Entrée analogique 1
230	Entrée analogique 2
231	Entrée analogique 3
232	Entrée analogique 4
233	Entrée analogique 5
234	Entrée analogique 6
235	Entrée externe 1
236	Entrée externe 2
237	Entrée externe 3
238	Entrée externe 4
239	Entrée externe 4
240	Entrées analogiques
241	Envoyer trames séparées par "Enter"
242	Envoyer
243	Envoyer état automatique
244	Écrire Cal ER Radio
245	Écrire Cal Coord Radio
246	Écrire Fichier sbd
247	Écrire Radio Coord
248	Écrire Radio ER
249	Écrire
250	Station lointaine
251	État Alarmes
252	État communication :
253	État du Feu :
254	État Jour/Nuit
255	État entrées externes
256	État ER
257	État MMB02
258	État Nuit
259	État Sortie Digitale 1
260	État Sortie Digitale 2
261	État Sortie Digitale 3
262	État Sortie Puissance
263	État Sortie
264	État
265	Ethernet
266	Exporter à doc
267	Externe 1
267	Externe 1
268	Externe 2
269	Externe 3
270	Externe 4
271	Extraction trames Ethernet :
272	Extraction trames NMEA :
273	Fabricant
274	Date fabrication :
247	Date fabrication :
274	Date fabrication :
275	Date :
276	Fl message 6
277	Fichier :
278	Firmware :
279	Fond échelle courant p solaire :
280	Fond échelle courant paneau solaire :
281	Fréq trame synchronisation :
282	Fréq. Interrogation MMB02 :
283	Fréquence trame $MMB02 (min) :
284	Fonct 2º port communications :
285	Fonction photocellule
286	Fonctionnalité entrée externe 
287	Fonctionnalité  entrée externe :
288	GPRS
289	GPS
290	Enregistrer
291	GSM 1
292	GSM 2
293	GSM 850 MHz
294	GSM 850 MHz
295	GSM 850 MHz
296	GSM 850 MHz
297	GSM 850 MHz
298	GSM 900 MHz
299	GSM 900 MHz
300	GSM 900 MHz
301	GSM 900 MHz
302	GSM 900 MHz
303	Enregistrer fichier
304	Enregistrer MTU300
305	h.
306	Habilitée
307	Hardware - Firmware
308	Hardware :
309	Heure :
310	Visibilité horizontale :
311	I panneau solaire accumulée :
312	I panneau solaire instantanée :
313	Ice :
314	ID Réseau :
315	Identificateur :
316	Identificateur de réseau :
316	Identificateur de réseau :
317	Identificateur Fonction :
318	Langues
319	Inclure descriptions
320	Inclure date et heure
321	Sommaire
322	Information
323	Information :
324	Initialiser 
325	Interrogation massive 
326	Interrogation MF12 :
327	Interrogation MFSINCLOC :
328	IP :
329	IRIDIUM 
330	Iridium 
331	LAN
332	Lattitude - Longitude
333	Lattitude théorique
334	Lattitude :
335	Lire Cal Radio ER
336	Lire Cal Radio Coord
337	Lire Fichier sbd
338	Lire Radio Coord
339	Lire Radio ER
340	Lire
341	Nettoyer Log
342	Longitude superframe :
343	Longitude théorique :
344	Longitude :
344	m.
345	Max. Courant Feu :
346	Max. Sans nouvelles du coordinateur :
347	Max. Courant Feu :
348	Max. SMS par jour :
349	Max. Messages/jour :
350	Max. Variation distance :
351	Max. Messages/jour :
352	Max. Variation distance :
353	Max. Messages Iridium / jour :
354	Max. Sans nouvelles du coord. :
355	Max. SMS par jour :
356	Max. Courant Feu :
357	Température maximum :
357	Température maximum :
358	Maximum variation distance :
359	Message 21 :
360	Message 6 :
361	Message 8 :
362	MenuStrip1
363	Mois avance heure :
364	Mois retard heure :
365	METEO
366	EDIG1 
367	min.
368	Min. Courant detect. Nuit :
369	min. - 
370	Min. Qualité GPS :
371	Min quantité satellites :
372	Min. Sans client GPRS :
373	Min. Sans client GPRS :
374	Min. Courant detect. Nuit :
375	Min. Qualité GPS :
375	Min quantité satellites :
376	Min. Sans client GPRS :
377	Min. Sans client GPRS :
378	Min. Courant detect. Nuit :
379	Min Max sans nouvelles du coordinateur .
380	Minimum :
381	Minimum qualité signal GPS :
382	Minimum quantité satellites :
383	Minimum courant pour détection nuit :
384	Minimum reset MFSINCLOC :
385	MMSI destination :
386	Mode Association :
387	Mode basse consommation :
387	Mode basse consommation :
388	Mode connex. GPRS :
389	Mode connection GPRS :
390	Mode Association :
391	Mode Association :
392	Mode Hyperterminal :
393	Mode silencieux :
394	Mode verbose 
395	Module GPS
396	ms.
397	NA (Ouvert)
398	NC (Fermé)
399	Niveau de puissance :
400	NMEA
401	Nº Feu fille 1 :
402	Nº Feu fille  10 :
403	Nº Feu fille 2 :
404	Nº Feu fille 3:
405	Nº Feu fille 4 :
406	Nº Feu fille  5 :
407	Nº Feu fille 6:
408	Nº Feu fille 7:
409	Nº Feu fille 8 :
410	Nº Feu fille 9 :
411	Nº dispositif dans le réseau :
412	Nº MMSI destination :
413	Nº Série :
413	Nº Série :
414	Nom Feu :
415	Nom du Feu :
416	Nom Dispositif :
417	Normalement ouvert 
418	Normalement fermé
419	Nouvelle auto-détection
420	Nombre feu :
421	Nombre de Feu :
422	Nombre de satellites :
423	Nombre Dispositif :
424	º C
425	OFF GPS :
426	OFF
427	Off
428	Offset synchronisme :
429	ON GPS :
430	ON
431	Options :
432	Pass Ethernet:
433	Mot de passe Feu :
434	Mot de passe réseau radio :
435	Mot de passe :
436	Période TX AIS msg 6 :
437	Période tx trame message 6 :
438	PIN :
438	PIN :
439	Puissance radio :
439	Puissance Radio :
440	Précipitation (type) :
441	Profond
442	Port :
443	Port station météorologique Aimar :
444	Port GPRS :
445	Port radio modem :
446	Port :
447	PUK :
447	PUK :
448	Pulsant
449	QGPS :
450	Cercle d'évitage (m) :
451	Cercle d'évitage :
452	Radio ICM
453	Radio modem
454	Radio
455	Recevoir
456	Rafraîchir
457	Rafraîchir État Feux :
458	Régle :
459	Réessai messages :
460	Réessais messages :
461	Réessais par trame :
462	Humidité relative :
463	Reset coordinateur
464	Reset éclipseur
465	Reset GPS
466	RESET GSM sans GPRS: 
467	Reset Iridium sans enregistrement de réseau :
468	Reset module de radio :
469	Reset module GSM
470	Reset module radio :
471	Reset module radio ICM
472	Reset Radio :
473	Reset sans enregistrement de réseau :
474	Reset Système
475	Respect 00:00 heures
476	Résultat :
477	Résumé ER
478	Résumé ER's actifs
479	Résumé MMB02
480	Résumé MMB02's Actifs
481	Retard répetiteur :
482	Révolutions par minute :
483	Révolutions :
484	RPM rotation:
485	RPM :
486	RPRS
487	RS232A
488	RS232A
489	RS232B
490	RS232B
491	RS485A
492	RS485A
493	RS485B
494	RS485B
495	RSI :
496	s.
497	S1
498	S1
499	S1
500	S2
501	S2
502	S2
503	S3
504	S3
505	S3
506	S4
507	S4
508	S4
509	S5
510	S5
511	S5
512	S6
513	S6
514	S6
515	S7
516	S7
517	S7
518	S8
519	S8
520	S8
521	S9
522	S9
523	S9
524	Sortie 1
525	Sortie 2
526	Sortie 3
527	Sortie Digitale 1
528	Sortie Digitale 2
529	Sortie Digitale 3
530	Sortie Puissance
531	Salinité :
532	État Mer :
533	Secondes timeout radio modem :
534	Semaine fabrication :
535	Capteur de rotation
536	Capteur puissance :
537	Hauteur vague signifiante :
538	Simuler l'entrée des trames suivantes
539	Synchronisme :
540	Sleep Radio :
541	SMS
542	Requête État
543	Direction courant surface :
544	Vitesse courant surface :
545	Direction houle :
546	Hauteur houle :
547	Période houle :
548	Télécontrôle ER et MMB02
549	Commandes
550	Tel centre c 1:
551	Tel centre c 2 :
552	Température :
553	Alarme tension :
554	Tension alarme basse batterie :
554	Tension alarme basse batterie :
555	Tension batterie :
556	Tension
557	Temps GPS Off :
558	Temps GPS On :
559	Temps Iridium OFF :
560	Temps Iridium ON :
561	Temps max détection jour :
562	Temps max on GPS :
563	Temps radio OFF (0 = inf) :
564	Temps radio ON (0 = inf) :
565	Temps reset Iridium :
566	Time Out cable :
567	Time Out radio :
568	Timeout envoi messages Iridium :
569	Timeout réponse Feu ICM (XX,XX sec) :
570	Type :
571	Type connexion :
572	Type connexion GPRS :
573	Type connexion GSM 2 :
574	Type de connexion
575	Type message 6 :
576	Type message 6 :
577	Tmps. activation :
578	Tmps. activation 1 :
579	Tmps. activation 2 :
580	Tmps. activation 3 :
581	Tmps. activation 4 :
582	Tmps. activation entrée externe 1 :
583	Tmps. activation entrée externe 2 :
584	Tmps. activation entrée externe 3 :
585	Tmps. activation entrée externe 4 :
586	Tmps. activation :
587	Tmps. Détection jour :
588	Tmps. Détection jour/nuit :
589	Tmps. Détection jour/nuit :
590	Transmettre
591	Dernière ID connue H - L :
592	Usager GPRS :
593	V.
594	Voir état de :
595	Voir état en coordinateur :
596	Voir état
597	Voir
598	Niveau eau :
599	Tendance niveau eau :
600	Température eau :
601	Direction vague :
602	Période vague :
603	Direction vent :
604	Rafale vent :
605	Direction rafale vent :
606	x 100 ms.
607	X
608	T. Batterie
609	I. feu
610	I. panneau solaire accumulée
611	I. panneau solaire instantanée
612	Analogique 1
613	Analogique 2
614	Analogique 3
615	Analogique 4
616	Analogique 5
617	Analogique 6
618	I. puissance
619	Température
620	RPM rotation
621	Alarmes
622	États
623	Déconnecter
624	Feu ne répond pas
625	Feu OK
626	Changer
627	Traitement de trames ethernet état
628	Le conseil a déjà un alias
629	Add to favourites
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	Al. Rupture Chaîne
701	Al. Basse Batterie
702	Al. Faille Feu
703	Al. Basse Consommation Feu Nuit
704	Al. Surconsommation Feu Nuit
705	Al. Faille Rotation
706	Al tº excessive
707	Al. Entrée Externe 1
708	Al. Entrée Externe 2
709	Al. Entrée Externe 3
710	Al. Entrée Externe 4
711	Al. Éclat incorrect
712	Al. Communication MF12
713	C. Batterie
714	C. Panneau solaire Inst
715	C. Panneau solaire Accum
716	Champ
717	Champ
718	Champ
719	Distance
720	État Sortie Dig. 1
721	État Sortie Dig. 2
722	État Sortie Dig. 3
723	État
724	Date - Heure
725	Latt-Long
726	Nº Sat.
727	Nº Sat.
728	Nom
729	QGPS
730	Résultat
731	Révolutions
732	T. Batterie
733	Temp.
734	Valeur
735	Valeur
736	Valeur
737	Nombre station
738	Nom  station
739	Date - Heure
740	État communication
741	Lattitude - LONGITUDE
742	Nombre satellites
743	Distance
744	Alarme analogique 1
745	Alarme analogique 2
746	Alarme analogique 3
747	Alarme analogique 4
748	Alarme analogique 5
749	Alarme analogique 6
750	Alarme entrée externe 5
751	Alarme entrée externe 6
752	Alarme entrée externe 7
753	Alarme entrée externe 8
754	Alarme entrée externe 9
755	Alarme entrée externe 10
756	Alarme entrée externe 11
757	Alarme entrée externe 12
758	Alarme entrée externe 13
759	Alarme entrée externe 14
760	Alarme entrée externe 15
761	Alarme entrée externe 16
762	État sortie 1
763	État sortie 2
764	État sortie 3
765	État sortie 4
766	État sortie 5
767	État sortie 6
768	État sortie 7
769	État sortie 8
770	État sortie 9 
771	État sortie puiss.
772	Courant feu instantané
773	Courant panneau  solaire instantané
774	Courant panneau solaire accumulé
775	Température
776	RPM rotation
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
800	Auto
801	Manuel
802	Automatique
803	Canal A
804	Canal B
805	Canal A+B
806	Client
807	Serveur
808	Configuration générale
809	UHF
810	AIS
811	Désactivée
812	Entrée analogique 1
813	Entrée analogique 2
814	Entrée analogique 3
815	Entrée analogique 4
816	Entrée analogique 5
817	Entrée analogique 6
818	Capteur puissance
819	MF12
820	Sortie digitale 1
821	Sortie digitale 2
822	Sortie digitale 3
823	Sortie digitale 4
824	Sortie digitale 5
825	Sortie digitale 6
826	Sortie digitale 7
827	Sortie digitale 8
828	Sortie digitale 9
829	Déshabilitée
830	NA (Ouvert)
831	NC (fermé)
832	Déshabilité
833	DGPS
834	METEO
835	RS485
836	E
837	O
838	Station éloignée
839	Sortie puissance
840	Externe
841	Capteur de rotation 1
842	À éclats
843	GPRS TCP
844	GPRS UDP
845	SMS
846	N
847	S
848	Aucun canal
849	Canal A et B
850	Aucun
851	Janvier
852	Février
853	Mars
854	Avril
855	Mai
856	Juin
857	Juillet
858	Août
859	Septembre
860	Octobre
861	Novembre
862	Décembre
863	Carte Expansive
864	Non connecté
865	Entrée digitale 1
866	Entrée digitale 2
867	Entrée digitale 3
868	Entrée digitale 4
869	Entrée digitale 5
870	Entrée digitale 6
871	Entrée digitale 7
872	Entrée digitale 8
873	Entrée digitale 9
874	Entrée digitale 10
875	Entrée digitale 11
876	Entrée digitale 12
877	Entrée digitale 13
878	Entrée digitale 14
879	Entrée digitale 15
880	Entrée digitale 16
881	I analogique puissance
882	Entrée série DGPS
883	Entrée série RS485
884	Entrée série METEO
885	Entrée série AIS1
886	Entrée série AIS2
887	Entrée AIMAR
888	Non panneau solaire
889	NON
890	OUI
891	Off
892	Activé Fils
893	Activé Total
894	Partial
895	Total
896	Profond
897	Haut niveau
898	Router
899	Point final
900	Capteur de rotation
901	Entrée externe 4
902	Système
903	Standard GLA
904	MSM
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	
1000	Erreur
1001	Un port série valide doit être sélectionné
1002	Une adresse IP ou port manque
1003	Il n' y pas de connexion avec le dispositif
1004	Vous êtes sûr de vouloir effacer l'information de tous les onglets?
1005	Vous désirez continuer stocker le fichier?
1006	La mémoire du dispositif va être remplacée. Vous désirez réellement continuer?
1007	Confirmer
1008	Le résumé du MTU300 n'inclut pas les réponses sauvegardées dans la mémoire du coordinateur
1009	Introduire le nouveau nom du feu :
1010	Nom du feu
1011	La valeur ne peut être vide ou nulle
1012	Introduire le nouveau numéro du feu :
1013	Numéro du feu :
1014	Il ne s'agit pas d'un numéro ou il est hors limite
1015	Introduire le nouveau numéro de réseau :
1016	Numéro de réseau
1017	Introduire le nom ou numéro du dispositif
1018	Vous devez sélectionner une opération.
1019	Erreur à essayer de modifier le numéro de réseau à un feu.
1020	L'entrée est déjà occupée par
1021	Sélectionner la destination de la commande.
1022	Sélectionner une des opérations disponibles
1023	La mémoire du dispositif de RADIO va être remplacée. Vous désirez réellement continuer?
1024	Erreur dans la ligne
1025	et la colonne
1026	la valeur dépasse la limite établie
1027	Réaliser une lecture après la réinitialisation pour vérifier les données et confirmer le cas échéant
1028	La CALIBRATION du dispositif de  RADIO  va être remplacée. Vous désirez réllement continuer?
1029	La calibration du dispositif RADIO du COORDINATEUR va être remplacée. Vous désirez réllement continuer?
1030	La CALIBRATION du dispositif de  RADIO  va être remplacée. Vous désirez réllement continuer?
1031	Une requête par RS232 utilisant la connexion TCP/IP ne peut être réalisée
1032	Demande d'envoi
1033	Nouvelle tentative
1034	Des erreurs se sont produites lors de la transmission.
1035	Trames de réponses perdues :
1036	Réviser les résultats obtenus.
1037	Feu inexistant dans le registre du coordinateur
1038	Réponse de transmission infructueuse par timeout.
1039	Traitement des données d'entrée…
1040	Actualisation Commande MMB02 : correcte
1041	Actualisation Commande MMB02 : erreur de checksum
1042	Actualisation Commande MMB02 : erreur
1043	Le changement de réseau s'est effectué avec succès pour le dispositif numéro :
1044	Une erreur s'est produite à essayer de modifier de réseau le dispositif numéro :
1045	Il manque des données
1046	L'identificateur de dispositif ne peut être vide ou nul
1047	Le champ retard réponse radiomodem dépasse le maximum possible (25.5)
1048	Il n'est pas possible de continuer avec la requête. Voulez-vous attendre pour continuer?
1049	Actualisation ACK Commande: correct
1050	Actualisation ACK Commande: erreur de checksum
1051	Actualisation ACK Commande: erreur
1052	Feu éliminé du registre correctement
1053	Problème dans l'élimination du Feu du registre
1054	OK. Le Feu répond
1055	ERREUR : le Feune répond pas
1056	Jour
1057	Nuit
1058	Feu inexistant dans le registre du coordinateur
1059	Réponse de transmission infructueuse par timeout.
1060	Feu occupé
1061	Occupé demandant état
1062	Occupé demandant LECTURE de paramètres à l'adresse:
1063	Occupé demandant ÉCRITURE de paramètres à l'adresse :
1064	Occupé réalisant  télécontrôle à
1065	avec l'ordre
1066	Le numéro de dispositif doit être supérieur à zéro.
1067	Vous devez sélectionner un Feu
1068	Sélectionnez un fichier correct .sbd
1069	La longueur du fichier indique qu'il ne contient pas de données
1070	Le fichier n'est pas compatible ou n'a pas l'en-tête attendu
1071	Erreur de checksum
1072	Fichier stocké correctement
1073	Un des paramètres n'est pas correctement configuré
1074	Ce dispositif peut seulement se configurer par connexion directe.
1075	Une option doit être sélectionnée.
1076	Fond échelle courant panneau solaire
1077	Configuration sortie 
1078	Configuration sortie 
1079	Configuration sortie 
1080	anal envoi message 
1081	Type message 
1082	Alimentation RACON AIS
1083	Changement d'heure confirmé
1084	Erreur dans le changement d'heure
1085	Actualisation des paramètres dans le coordinateur : correct
1086	Actualisation des paramètres dans le coordinateur : incorrect
1087	La longueur de la clef Ethernet est excessive: 14 caractères maximum.
1088	La longueur du champ APN est excessive:  32 caractères maximum.
1089	La longueur de l'usager GPRS est excessive:  32 caractères maximum.
1090	La longueur de la clef GPRS est excessive:  32 caractères maximum.
1091	La longueur du champ d'adresse GPRS est excessive:  32 caractères maximum.
1092	Vous devez introduire un numéro de téléphone valide.
1093	Le fichier va être sauvegardé avec des erreurs. Essayer de nouveau
1094	Erreur en ligne :
1095	Le fichier que vous essayer  d'importer ne correspond pas à la version actuelle du programme
1096	Des conflits peuvent se produire. Vous désirez continuer l'importation?
1097	Bistable
1098	Monostable
1099	Fréquence radio
1100	Envoyer le message 6
1101	Autodétection
1102	Origine de la latitude
1103	Origine de la longitude
1104	Contrôle à distance
1105	Contrôle
