1	. . . 
2	     GPS     
3	     GSM     
4	    GPS    
5	    GSM 1    
6	    GSM 2    
7	   Actualizar Firmware   
8	   Alarma Entradas  
9	   Dispositivos coordinador : 
10	   Estado Alarmas   
11	   Estado Salida   
11	   Estado Salida 
12	   Parámetros generales   
13	  Banda GSM  
14	  Configuración de Telemando Coordinador  
15	  Configuración de Telemando ER   
16	  Dispositivos MMB02  
17	  Estado entradas externas  :
18	  Estado entradas externas
19	  Estado salidas externas  :
20	  GPRS  
21	  Iridium  
22	  Opciones de sistema
23	  Opciones entradas externas  
24	  Opciones salida  
25	  Radio ICM  
26	  Radio Modem 
27	  Salidas  
28	  SMS  
29	  Tx sms estado  
30	 
31	%
32	&Abrir
33	&Acerca de
34	&Archivo
35	&Buscar
36	&Contenido
37	&Guardar
38	&Herramientas
39	&Nuevo
40	&Opciones
41	&Salir
42	(XXX,X s.)
43	:
44	+
45	<<
46	>>
47	15A
48	25   mW
49	A
50	A1
51	A1
52	A2
53	A2
54	A3
55	A3
56	A4
57	A4
58	A5
59	A5
60	A6
61	A6
62	Abierto
63	Abrir fichero
64	Activ Radio M desincro :
65	Activar Log
66	Activar modo configuración
67	Activar modo verbose
68	Actualización automática
69	Air pressure :
70	Air pressure tendency :
71	Air temperature :
72	AIS
73	Alarma :
74	Alarma :
75	Alarma Bajo Consumo Baliza Noche
76	Alarma Batería Baja
77	Alarma Comunicación MF12
78	Alarma Destello Erróneo
79	Alarma Entrada Externa 1
80	Alarma Entrada Externa 2
81	Alarma Entrada Externa 3
82	Alarma Entrada Externa 4
83	Alarma Fallo Baliza
84	Alarma Fallo Rotación
85	Alarma Rotura Cadena
86	Alarma Sobreconsumo Baliza
87	Alarma Temperatura Excesiva
88	Alarma
89	Alim RACON AIS 2 :
90	Alim RACON AIS 1 :
91	Alim RACON AIS 2 :
92	Alim RACON AIS 1 :
93	Alimentación RACON AIS :
94	Anular modo configuración
95	Anular modo verbose
96	Año fabricación:
97	AP
98	APN:
99	Autobanda
100	Automático
101	Average Wind Speed :
102	Ay&uda
103	Baliza :
104	Baliza emergencia:
105	Baliza inactiva :
106	Baliza:
107	Balizas radio modem final :
108	Balizas radio modem inicial :
109	Banda GSM:
110	Base de Tiempos:
111	Broadcast presentación
112	C buen funcion noche :
113	C buen funcionamiento noche:
114	C buen funcion noche :
115	C buen funcion noche :
116	Calibración radio Coordinador
117	Calibración radio ER
118	Calidad Mínima GPS:
119	Cambiar configuración de red
120	Canal AIS :
121	Canal envio mensaje 6 :
122	Cantidad Satélites:
123	Cargar MTU300
124	Centro de control 1
124	Centro de control 1:
125	Centro de control 2
125	Centro de control 2:
126	Cerrado
127	Clave acceso Iridium :
128	Clave Ethernet:
129	Clave GPRS:
130	COM:
131	Comportamiento radio :
132	Conectar
133	Conexión COM
134	Conexión directa RS232
134	Conexión directa RS-232
135	Conexión RS232
136	Conexión TCP / IP
137	Conf Radio ER
138	Conf Radio Coordinador
139	Config ER
140	Config MMB02    
141	Config MTU400
142	Configuración de entradas
143	Configuración de Telemando MMB02  
144	Configuración
145	Configurar ER
146	Configurar MMB02
147	Configurar MTU400
148	Confirmar
149	Conversor corriente baliza :
150	Coordinador
151	Corr. panel solar:
152	Corrección corriente baliza:
153	Corriente alarma :
154	Corriente baliza :
155	Corriente baliza  OK en noche:
156	Corriente Panel Solar Acumulado:
157	Corriente Panel Solar Instantaneo:
158	Corriente Sensor:
159	Corriente
160	Criterio de asociación :
161	Current Direction (2º medida) :
162	Current Direction (3º medida) :
163	Current Measuring level (2º medida) :
164	Current Measuring level (3º medida) :
165	Current Speed (2º medida) :
166	Current Speed (3º medida) :
167	DAC mensaje 6 :
168	DAC mensaje 6 :
169	DCS 1800 MHz
170	DCS 1800 MHz
171	DCS 1800 MHz
172	DCS 1800 MHz
173	DCS 1800 MHz
174	Descripción :
175	Deshabilitada
176	Destination Area Code :
177	Destino :
178	Desvío Horario:
179	Punto de rocio :
180	Dir GPRS:
181	Dirección GPRS:
182	Dispositivo radio
183	Dispositivo:
184	Distancia:
185	DNS 1:
186	DNS 2:
187	Duración slot ER :
188	Duración Superframe:
189	E1
190	E1
191	E10
192	E10
193	E11
194	E11
195	E12
196	E12
197	E13
198	E13
199	E14
200	E14
201	E15
202	E15
203	E16
204	E16
205	E2
206	E2
207	E3
208	E3
209	E4
210	E4
211	E5
212	E5
213	E6
214	E6
215	E7
216	E7
217	E8
218	E8
219	E9
220	E9
221	Eliminar del registro
222	Eliminar del registro esta baliza :
223	Eliminar del registro
224	En progreso, espere…
225	Entrada 1
226	Entrada 2
227	Entrada 3
228	Entrada 4
229	Entrada analógica 1:
230	Entrada analógica 2:
231	Entrada analógica 3:
232	Entrada analógica 4:
233	Entrada analógica 5:
234	Entrada analógica 6:
235	Entrada externa 1   
236	Entrada externa 2   
237	Entrada externa 3   
238	Entrada externa 4   
239	Entrada externa 4
240	Entradas Analógicas  
241	Enviar tramas separadas por 'Enter'
242	Enviar
243	Envío estado automático
244	Escribir Cal Radio ER
245	Escribir Cal Radio Coord
246	Escribir Fichero sbd
247	Escribir Radio Coord
248	Escribir Radio ER
249	Escribir
250	Estación remota
251	Estado Alarmas
252	Estado comunicación:
253	Estado de Baliza:
254	Estado Dia/Noche
255	Estado entradas externas
256	Estado ER
257	Estado MMB02
258	Estado Noche
259	Estado Salida Digital 1
260	Estado Salida Digital 2
261	Estado Salida Digital 3
262	Estado Salida Potencia
263	Estado Salida
264	Estado
265	Ethernet
266	Exportar a doc
267	Externa 1 
267	Externa 1
268	Externa 2
269	Externa 3
270	Externa 4
271	Extracción tramas Ethernet:
272	Extracción tramas NMEA:
273	Fabricante
274	Fecha fabricación :
247	Fecha fabricación:
274	Fecha fabricación:
275	Fecha:
276	FI mensaje 6 :
277	Fichero :
278	Firmware:
279	Fondo escala corriente solar:
280	Fondo escala corriente solar:
281	Frec trama sincronización :
282	Frec interrogación MMB02 :
283	Frecuencia trama $MMB02 (min) :
284	Fun 2º puerto comunicaciones :
285	Función Fotocélula
286	Funcionalidad entrada externa  
287	Funcionalidad entrada externa:
288	GPRS
289	GPS
290	Grabar
291	GSM 1
292	GSM 2
293	GSM 850 MHz
294	GSM 850 MHz
295	GSM 850 MHz
296	GSM 850 MHz
297	GSM 850 MHz
298	GSM 900 MHz
299	GSM 900 MHz
300	GSM 900 MHz
301	GSM 900 MHz
302	GSM 900 MHz
303	Guardar fichero
304	Guardar MTU300
305	h.
306	Habilitada
307	Hardware - Firmware :
308	Hardware :
309	Hora:
310	Visibilidad horizontal:
311	I panel solar acumulada :
312	I panel solar instantánea :
313	Hielo :
314	ID Red ER:
315	Identificador :
316	Identificador de red :
316	Identificador de red:
317	Identificador Funcion :
318	Idiomas
319	Incluir descripciones
320	Incluir fecha y hora
321	Índice
322	Información
323	Información:
324	Inicializar
325	Interrogación masiva
326	Interrogación MF12 :
327	Interrogación MFSINCLOC :
328	IP:
329	IRIDIUM
330	Iridium
331	LAN
332	Latitud - Longitud:
333	Latitud teórica :
334	Latitud:
335	Leer Cal Radio ER
336	Leer Cal Radio Coord
337	Leer Fichero sbd
338	Leer Radio Coord
339	Leer Radio ER
340	Leer
341	Limpiar Log
342	Longitud superframe :
343	Longitud teórica :
344	Longitud:
344	m.
345	Max corriente baliza :
346	Max sin noticias del coordinador:
347	Max corriente baliza :
348	Máx SMS x día :
349	Máx mensajes/dia :
350	Máx variación distancia :
351	Máx mensajes/dia :
352	Máx variación distancia :
353	Máx mensajes Iridium /día :
354	Máx sin noticias coord :
355	Máx SMS x día :
356	Máxima corriente baliza:
357	Máxima temperatura :
357	Máxima temperatura:
358	Máxima variación distancia :
359	Mensaje 21
360	Mensaje 6
361	Mensaje 8
362	MenuStrip1
363	Mes Adelanto Hora:
364	Mes Atraso Hora:
365	METEO
366	MF12 
367	min.
368	Min. corriente detec noche :
369	min. - 
370	Min calidad GPS :
371	Min cantidad satélites :
372	Min sin cliente GPRS :
373	Min sin cliente GPRS :
374	Min corriente detec noche :
375	Min. calidad GPS :
375	Min. cantidad satélites :
376	Min. sin cliente GPRS :
377	Min sin cliente GPRS :
378	Mín corriente detección noche:
379	Min Max sin noticias del coordinador:
380	Mínima :
381	Mínima calidad de señal GPS:
382	Mínima cantidad de satélites:
383	Mínima corriente para detección noche:
384	Minutos reset MFSINCLOC:
385	MMSI destino :
386	Modo Asociación:
387	Modo bajo consumo :
387	Modo Bajo Consumo:
388	Modo Conex GPRS:
389	Modo Conexión GPRS:
390	Modo de asociación :
391	Modo de asociación:
392	Modo Hyperterminal
393	Modo silencioso
394	Modo Verbose
395	Módulo GPS  
396	ms.
397	NA (Abierto)
398	NC (Cerrado)
399	Nivel de potencia:
400	NMEA
401	ID baliza hija 1 :
402	ID baliza hija 10 :
403	ID baliza hija 2 :
404	ID baliza hija 3 :
405	ID baliza hija 4 :
406	ID baliza hija 5 :
407	ID baliza hija 6 :
408	ID baliza hija 7 :
409	ID baliza hija 8 :
410	ID baliza hija 9 :
411	Nº dispositivo en la red :
412	Nº MMSI destino :
413	Nº Serie :
413	Nº Serie:
414	Nombre baliza:
415	Nombre de Baliza:
416	Nombre Dispositivo :
417	Normalmente abierto
418	Normalmente cerrado
419	Nueva Autodetección
420	Número baliza:
421	Número de Baliza:
422	Número de satélites:
423	Número Dispositivo :
424	º C
425	OFF GPS :
426	OFF
427	Off
428	Offset sincronismo:
429	ON GPS :
430	ON
431	Opciones :
432	Pass Ethernet:
433	Password Baliza:
434	Password red radio :
435	Password:
436	Periodo TX AIS msj 6 :
437	Periodo tx trama mensaje 6 :
438	PIN :
438	PIN:
439	Potencia radio :
439	Potencia Radio:
440	Precipitacion (tipo) :
441	Profundo
442	Puerto :
443	Puerto estación metereológica Aimar :
444	Puerto GPRS:
445	Puerto radio modem :
446	Puerto:
447	PUK :
447	PUK:
448	Pulsante
449	QGPS:
450	Radio de Borneo (m):
451	Radio de borneo :
452	Radio ICM
453	Radio Modem
454	Radio
455	Recibir
456	Refrescar
457	Refresco Estado Balizas :
458	Regla :
459	Reintento mensajes:
460	Reintentos mensajes :
461	Reintentos por trama:
462	Relative humidity :
463	Reset coordinador
464	Reset destellador
465	Reset GPS
466	RESET GSM sin GPRS: 
467	Reset Iridium sin registrar red :
468	Reset módulo de radio:
469	Reset módulo GSM
470	Reset módulo radio :
471	Reset módulo radio ICM
472	Reset Radio: 
473	Reset sin registro red:
474	Reset Sistema
475	Respecto 00:00 horas
476	Resultado:
477	Resumen ER
478	Resumen ER's Activos
479	Resumen MMB02
480	Resumen MMB02's Activos
481	Retardo repetidor :
482	Revoluciones por minuto :
483	Revoluciones:
484	RPM giro :
485	RPM:
486	RPRS
487	RS232A
488	RS232A
489	RS232B
490	RS232B
491	RS485A
492	RS485A
493	RS485B
494	RS485B
495	RSI :
496	s.
497	S1
498	S1
499	S1
500	S2
501	S2
502	S2
503	S3
504	S3
505	S3
506	S4
507	S4
508	S4
509	S5
510	S5
511	S5
512	S6
513	S6
514	S6
515	S7
516	S7
517	S7
518	S8
519	S8
520	S8
521	S9
522	S9
523	S9
524	Salida 1
525	Salida 2
526	Salida 3
527	Salida Digital 1
528	Salida Digital 2
529	Salida Digital 3
530	Salida Potencia
531	Salinidad :
532	Estado mar:
533	Segundos timeout radio modem :
534	Semana fabricación:
535	Sensor de giro
536	Sensor potencia :
537	Altura de ola significante  :
538	Simular la entrada  de las siguientes tramas
539	Sincronismo:
540	Sleep Radio: 
541	SMS
542	Solicitar estado
543	Direccion corriente superficial :
544	Velocidad corriente superficial :
545	Direccion oleaje :
546	Altura oleaje :
547	Periodo oleaje:
548	Telemando ER y MMB02
549	Telemandos
550	Telf Centro c 1 :
551	Telf Centro c 2 :
552	Temperatura:
553	Tensión alarma :
554	Tensión alarma bateria baja :
554	Tensión alarma bateria baja:
555	Tensión Batería:
556	Tensión
557	Tiempo GPS Off :
558	Tiempo GPS On :
559	Tiempo Iridium OFF :
560	Tiempo Iridium ON :
561	Tiempo máx detección día :
562	Tiempo máx on GPS :
563	Tiempo radio OFF (0 = inf) :
564	Tiempo radio ON (0 = inf) :
565	Tiempo reset Iridium :
566	Time Out cable:
567	Time Out radio :
568	Timeout envio mensajes Iridium :
569	Timeout respuesta baliza ICM (XX,XX seg) :
570	Tipo :
571	Tipo Conexión :
572	Tipo Conexión GPRS:
573	Tipo Conexión GSM 2 :
574	Tipo de conexión
575	Tipo mensaje 6 :
576	Tipo mensaje 6 :
577	Tmp. activación :
578	Tmp. activación 1 :
579	Tmp. activación 2 :
580	Tmp. activación 3 :
581	Tmp. activación 4 :
582	Tmp. activación entrada externa 1 :
583	Tmp. activación entrada externa 2 :
584	Tmp. activación entrada externa 3 :
585	Tmp. activación entrada externa 4 :
586	Tmp. Activación
587	Tmp. deteción dia :
588	Tmp. deteción dia/noche :
589	Tmp. deteción dia/noche :
590	Transmitir
591	Última ID Conocida H - L:
592	Usuario GPRS:
593	V.
594	Ver estado de :
595	Ver Estado en Coordinador
596	Ver Estado
597	Ver
598	Nivel marea :
599	Tendencia del nivel de marea :
600	Temperatura del agua
601	Direccion oleaje :
602	periodo oleaje :
603	Direccion viento :
604	Viento rafagas :
605	Direccion viento rafagas :
606	x 100 ms.
607	X
608	V. bateria
609	I. baliza
610	I. panel solar acumulado
611	I. panel solar instantaneo
612	Analógica 1
613	Analógica 2
614	Analógica 3
615	Analógica 4
616	Analógica 5
617	Analógica 6
618	I. potencia
619	Temperatura
620	RPM giro
621	Alarmas
622	Estados
623	Desconectar
624	Baliza no responde
625	Baliza OK
626	Cambiar
627	Procesar tramas de estado ethernet
628	La dirección ya tiene un alias
629	Añadir a favoritos
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	Al. Rotura Cadena
701	Al. Batería Baja
702	Al. Fallo Baliza
703	Al. Bajo Consumo Baliza Noche
704	Al. Sobreconsumo Bal
705	Al. Fallo Rotación
706	Al. tº excesiva
707	Al. Entrada Externa 1
708	Al. Entrada Externa 2
709	Al. Entrada Externa 3
710	Al. Entrada Externa 4
711	Al. Destello Erróneo
712	Al. comunicación MF12
713	C. batería
714	C. Panel solar Inst
715	C. Panel solar Acum
716	Campo
717	Campo
718	Campo
719	Distancia
720	Estado Salida Dig. 1
721	Estado Salida Dig. 2
722	Estado Salida Dig. 3
723	Estado
724	Fecha - Hora
725	Lat-Long
726	Nº Sat.
727	Nº
728	Nombre
729	QGPS
730	Resultado
731	Revoluciones
732	T.batería
733	Temp.
734	Valor
735	Valor
736	Valor
737	Número Remota
738	Nombre Remota
739	Fecha - Hora
740	Estado comunicación
741	Latitud - Longitud
742	Número satélites
743	Distancia
744	Alarma analógica 1
745	Alarma analógica 2
746	Alarma analógica 3
747	Alarma analógica 4
748	Alarma analógica 5
749	Alarma analógica 6
750	Alarma entrada externa 5
751	Alarma entrada externa 6
752	Alarma entrada externa 7
753	Alarma entrada externa 8
754	Alarma entrada externa 9
755	Alarma entrada externa 10
756	Alarma entrada externa 11
757	Alarma entrada externa 12
758	Alarma entrada externa 13
759	Alarma entrada externa 14
760	Alarma entrada externa 15
761	Alarma entrada externa 16
762	Estado salida 1
763	Estado salida 2
764	Estado salida 3
765	Estado salida 4
766	Estado salida 5
767	Estado salida 6
768	Estado salida 7
769	Estado salida 8
770	Estado salida 9
771	Estado salida pot.
772	Corriente baliza instantanea
773	Corriente panel solar instantaneo
774	Corriente panel solar acumulado
775	Temperatura
776	RPM giro
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
800	Auto
801	Manual
802	Automático
803	Canal A
804	Canal B
805	Canal A+B
806	Cliente
807	Servidor
808	Configuración general
809	UHF
810	AIS
811	Desactivada
812	Entrada analógica 1
813	Entrada analógica 2
814	Entrada analógica 3
815	Entrada analógica 4
816	Entrada analógica 5
817	Entrada analógica 6
818	Sensor Potencia
819	EDIG1
820	Salida digital 1
821	Salida digital 2
822	Salida digital 3
823	Salida digital 4
824	Salida digital 5
825	Salida digital 6
826	Salida digital 7
827	Salida digital 8
828	Salida digital 9
829	Deshabilitada
830	NA (Abierto)
831	NC (cerrado)
832	Deshabilitado
833	DGPS
834	METEO
835	RS485
836	E
837	O
838	Estación remota
839	Salida potencia
840	Externa
841	Sensor de giro 1
842	Destelladora
843	GPRS TCP
844	GPRS UDP
845	SMS
846	N
847	S
848	Ningún Canal
849	Canal A y B
850	Ninguno
851	Enero
852	Febrero
853	Marzo
854	Abril
855	Mayo
856	Junio
857	Julio
858	Agosto
859	Septiembre
860	Octubre
861	Noviembre
862	Diciembre
863	Tarjeta Expansora
864	No conectado
865	Entrada digital 1
866	Entrada digital 2
867	Entrada digital 3
868	Entrada digital 4
869	Entrada digital 5
870	Entrada digital 6
871	Entrada digital 7
872	Entrada digital 8
873	Entrada digital 9
874	Entrada digital 10
875	Entrada digital 11
876	Entrada digital 12
877	Entrada digital 13
878	Entrada digital 14
879	Entrada digital 15
880	Entrada digital 16
881	I analógica potencia
882	Entrada serie DGPS
883	Entrada serie RS485
884	Entrada serie METEO
885	Entrada serie AIS1
886	Entrada serie AIS2
887	Entrada Aimar
888	No panel solar
889	NO
890	SI
891	Off
892	Activado Hijos
893	Activado Total
894	Parcial
895	Total
896	Profundo
897	Alto Nivel
898	Router
899	Punto final
900	Sensor de giro
901	Entrada externa 4
902	Sistema
903	Standard GLA
904	MSM
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	
1000	Error 
1001	Debe seleccionar un puerto serie válido
1002	Falta direccion IP o puerto
1003	No existe conexión con el dispositivo.
1004	¿Esta seguro de que desea borrar la información de todas las pestañas?
1005	¿Desea continuar almacenando el fichero?"
1006	Se va a sobreescribir la memoria del dispositivo. ¿Realmente desea continuar?
1007	Confirmar
1008	El resumen de MTU300 no incluye las respuestas guardadas en la memoria del coordinador
1009	Introduzca el nuevo nombre de baliza : 
1010	Nombre de baliza
1011	El valor no puede ser vacio o nulo
1012	Introduzca el nuevo número de baliza : 
1013	Número de baliza
1014	No es un número o esta fuera del límite 
1015	Introduzca el nuevo número de red : 
1016	Número de red
1017	Introduzca el nombre o número de dispositivo
1018	Debe seleccionar una operación.
1019	Error al intentar cambiar el número de red a una baliza.
1020	La entrada ya se encuentra ocupada por 
1021	Seleccione el destnino del telemando.
1022	Seleccione una de las operaciones disponibles
1023	Se va a sobreescribir la memoria del dispositivo de RADIO. ¿Realmente desea continuar?
1024	Error en la fila 
1025	 y la columna 
1026	 el valor supera el límite establecido 
1027	Realice una lectura después de reiniciar para verificar los datos y confirme si procede
1028	Se va a sobreescribir la CALIBRACIÓN del dispositivo de RADIO. ¿Realmente desea continuar?
1029	Se va a sobreescribir la calibración del dispositivo de RADIO del COORDINADOR. ¿Realmente desea continuar?
1030	Se va a sobreescribir la CALIBRACIÓN del dispositivo de RADIO. ¿Realmente desea continuar?
1031	No se puede realizar una petición por RS232 usando la conexión TCP/IP
1032	Solicitando petición 
1033	. Reintento 
1034	Se han producido errores en la transmisión.
1035	Tramas de respuesta perdidas: 
1036	Revise los resultados obtenidos.
1037	Baliza Inexistente en el registro del coordinador
1038	Respuesta de transmisión fallida por timeout.
1039	Procesando datos de entrada...
1040	Actualización Telemando MMB02: correcto
1041	Actualización Telemando MMB02: Error de checksum
1042	Actualización Telemando MMB02: Error
1043	Se ha cambiado de red con éxito el dispositivo número: 
1044	Se ha producido un error al intentar cambiar de red el número de dispositivo: 
1045	Faltan datos
1046	El identificador de dispositivo no puede ser vacio o nulo
1047	El campo retardo respuesta radiomodem supera el máximo posible (25.5)
1048	No se puede proseguir con la solicitud. ¿Desea esperar para continuar?
1049	Actualización ACK Telemando: correcto
1050	Actualización ACK Telemando: fallo. Error de checksum
1051	Actualización ACK Telemando: Error
1052	Baliza eliminada del registro correctamente
1053	Fallo en la eliminación de la baliza del registro
1054	OK. La baliza responde
1055	ERROR: Baliza no responde
1056	Día
1057	Noche
1058	Baliza Inexistente en el registro del coordinador.
1059	Respuesta de transmisión fallida por timeout
1060	Baliza Ocupada
1061	Ocupada solicitando estado
1062	Ocupada solicitando LECTURA de parámetros en la dirección: 
1063	 Ocupada solicitando ESCRITURA de parámetros en la dirección: 
1064	Ocupada realizando telemando a 
1065	con la orden
1066	El número de dispositivo debe de ser mayor que cero.
1067	Debe seleccionar una baliza
1068	Seleccione un fichero correcto .sbd
1069	La longitud del fichero indica que no contiene datos
1070	El fichero no es compatible o no lleva la cabecera esperada
1071	Error de checksum
1072	Fichero almacenado correctamente
1073	Uno de los parámetros no esta correctamente configurado
1074	Este dispositivo solo se puede configurar mediante conexión directa.
1075	Debe seleccionar una opción.
1076	Fondo escala corriente panel solar
1077	Configuración salida 1
1078	Configuración salida 2
1079	Configuración salida 3
1080	Canal envio mensaje 6
1081	Tipo mensaje 6
1082	Alimentación RACON AIS
1083	Cambio de hora confirmado
1084	Error en el cambio de hora
1085	Actualización de los parámetros en coordinador: correcto
1086	Actualización de los parámetros en coordinador: fallo
1087	La longitud de la clave Ethernet es excesiva. Máximo 14 carácteres.
1088	La longitud del campo APN es excesiva. Máximo 32 carácteres.
1089	La longitud del usuario GPRS es excesiva. Máximo 32 carácteres.
1090	La longitud de la clave GPRS es excesiva. Máximo 32 carácteres.
1091	La longitud del campo dirección GPRS es excesiva. Máximo 32 carácteres.
1092	Debe introducir un número de teléfono válido.
1093	El fichero se va a guardar con errores. Intentelo de nuevo
1094	Error en línea:
1095	El archivo que trata de importar no se corresponde con la versión actual del programa
1096	Pueden producirse conflictos. ¿Desea continuar importando?
1097	Biestable
1098	Monoestable
1099	Frecuencia de radio
1100	Enviar mensaje 6
1101	Autodetección
1102	Latitud origen
1103	Longitud origen
1104	Telecontrol
1105	Monitorización
