COLOR	LED	DIV REAL	DIV PROGRAMA	LENTE	MODELO	POTENCIA MAX	I MAX	POTENCIA MIN	I MIN	NIVELES	Tensión (M - 12V - 24V)	LIM TERM	Control LEDs (In-Ext)	Nº de PWMs
BLANCO	SST20	6.09	5	OCL12	MBL160	7.08	978	0.28	39.12	1	M	12	In	1
BLANCO	TX	12.99	12	OCL8	MBL160	13.13	1100	0.53	44.00	1	M	12	In	1
VERDE	SST10	4.37	5	OCL12	MBL160	7.44	652	0.30	26.08	1	M	12	In	1
VERDE	REBEL	10.26	12	OCL8	MBL160	14.82	660	0.59	26.40	1	M	14	In	1
ROJO	SST10	5	5	OCL12	MBL160	5.88	288	0.24	11.52	1	M	12	In	1
ROJO	REBEL	10.98	12	OCL8	MBL160	10.27	414	0.41	16.56	1	M	7	In	1
AMBAR	REBEL	4.73	5	OCL12	MBL160	5.33	300	0.21	12.00	1	M	4	In	1
AMBAR	REBEL	10.45	12	OCL8	MBL160	11.05	368	0.44	14.72	1	M	4	In	1
BLANCO	SST20	6.09	5	OCL12	MBL160	14.88	1956	0.60	78.24	2	M	16	In	1
BLANCO	TX	12.99	12	OCL8	MBL160	26.26	2200	1.05	88.00	2	M	24	In	1
VERDE	SST10	4.37	5	OCL12	MBL160	15.21	1304	0.61	52.16	2	M	16	In	1
VERDE	REBEL	10.26	12	OCL8	MBL160	29.64	1320	1.19	52.80	2	M	28	In	1
ROJO	SST10	5	5	OCL12	MBL160	11.74	576	0.47	23.04	2	M	16	In	1
ROJO	REBEL	10.98	12	OCL8	MBL160	20.54	828	0.82	33.12	2	M	7	In	1
AMBAR	REBEL	4.73	5	OCL12	MBL160	10.66	600	0.43	24.00	2	M	4	In	1
AMBAR	REBEL	10.45	12	OCL8	MBL160	22.1	736	0.88	29.44	2	M	8	In	1
BLANCO	SST20	6.09	5	OCL12	MBL160	21.24	2934	0.85	117.36	3	M	25	In	1
VERDE	SST10	4.37	5	OCL12	MBL160	22.32	1956	0.89	78.24	3	M	25	In	1
ROJO	SST10	5	5	OCL12	MBL160	17.64	864	0.71	34.56	3	M	25	In	1
AMBAR	REBEL	4.73	5	OCL12	MBL160	15.99	900	0.64	36.00	3	M	6	In	1
BLANCO	SST20	6.09	5	OCL12	MBL160	28.32	3912	1.13	156.48	4	M	30	In	1
VERDE	SST10	4.37	5	OCL12	MBL160	29.76	2608	1.19	104.32	4	M	30	In	1
ROJO	SST10	5	5	OCL12	MBL160	23.52	1152	0.94	46.08	4	M	30	In	1
AMBAR	REBEL	4.73	5	OCL12	MBL160	21.32	1200	0.85	48.00	4	M	8	In	1
BLANCO	SST20	1.64	2	ODL400	MBL400C	61.62	26028	2.46	1041.12	1	M	62	In	1
VERDE	SST10	1.21	2	ODL400	MBL400C	65	23559	2.60	942.36	1	M	65	In	1
ROJO	REBEL	1.43	2	ODL400	MBL400C	46	13641	1.84	545.64	1	M	50	In	1
AMBAR	REBEL	1.51	2	ODL400	MBL400C	40	9310	1.60	372.40	1	M	50	In	1
BLANCO	SST20	1.64	2	ODL400	MBL400C	123.24	52056	4.93	2082.24	2	24	90	In	2
VERDE	SST10	1.21	2	ODL400	MBL400C	130	47118	5.20	1884.72	2	24	90	In	2
ROJO	REBEL	1.43	2	ODL400	MBL400C	92	27282	3.68	1091.28	2	24	70	In	2
AMBAR	REBEL	1.51	2	ODL400	MBL400C	78	17365	3.12	694.60	2	24	50	In	2
BLANCO	SST20	2.16	1.5	ODL400	MBL400T	257	85848	2.57	858.48	2	24	150	Ext	2
VERDE	SST10	1.59	1.5	ODL400	MBL400T	272	63112	2.72	631.12	2	24	200	Ext	2
ROJO	SST10	1.38	1.5	ODL400	MBL400T	218	43472	2.18	434.72	2	24	110	Ext	2
AMBAR	REBEL	1.51	1.5	ODL400	MBL400T	156	29125	1.56	291.25	2	24	50	Ext	2
BLANCO	SST20	2	2	ODL500	MBL500	330	111248	3.30	1112.48	2	24	185	Ext	2
VERDE	REBEL	2	2	ODL500	MBL500	300	74000	3.00	740.00	2	24	250	Ext	2
ROJO	REBEL	2	2	ODL500	MBL500	170	50000	1.70	500.00	2	24	250	Ext	2
BLANCO	SST20	2	2	ODL500	MBL500	495	166872	4.95	1668.72	3	24	272	Ext	3
VERDE	REBEL	2	2	ODL500	MBL500	450	111000	4.50	1110.00	3	24	250	Ext	3
ROJO	REBEL	2	2	ODL500	MBL500	255	75000	2.55	750.00	3	24	250	Ext	3
BLANCO	SST20	1.79	2	OCD38	MRL_30	4.2	257000	0.21	12850.00	1	12	6	in	1
VERDE	SST20	1.39	2	OCD38	MRL_30	4.14	147000	0.21	7350.00	1	12	6	in	1
ROJO	SST20	1.23	2	OCD38	MRL_30	3.23	45800	0.16	2290.00	1	12	6	in	1
BLANCO	SST90	2.66	4.3	OCD38	MRL_30_HI	21.6	407680	1.08	20384.00	1	12	25	in	1
VERDE	SST90	2.51	4.3	OCD38	MRL_30_HI	24	267932	1.20	13396.60	1	12	25	in	1
ROJO	SST90	2.86	4.3	OCD38	MRL_30_HI	16.74	134456	0.84	6722.80	1	12	25	in	1
BLANCO	SST20	2.2	2	OCD20	MRL_D	10.17	517048	0.51	25852.40	2	M	12	In	1
VERDE	SST10	1.85	2	OCD20	MRL_D	10.55	366128	0.53	18306.40	2	M	12	In	1
ROJO	SST10	1.73	2	OCD20	MRL_D	8.52	230104	0.43	11505.20	2	M	12	In	1
BLANCO	SST20	2.25	2	OCD20	MRL_M	58.38	2504880	2.92	125244.00	12	M	65	In	4
VERDE	SST10	1.8	2	OCD20	MRL_M	63.21	1687560	3.16	84378.00	12	M	65	In	4
ROJO	SST10	2.02	2	OCD20	MRL_M	54.41	983920	2.72	49196.00	12	M	65	In	4
BLANCO	SST20	1.67	2	ODL400	MCL400P	27.69	14366	1.11	574.64	1	12	35	In	1
VERDE	SST10	1.21	2	ODL400	MCL400P	33.41	11407	1.34	456.28	1	12	35	In	1
ROJO	SST10	1.43	2	ODL400	MCL400P	23.01	6820	0.92	272.80	1	12	35	In	1
AMBAR	REBEL	1.51	2	ODL400	MCL400P	20.25	4655	0.81	186.20	1	12	35	In	1
SECTORES	SST20;SST10;SST10	5	5	ODL12	MBL400S	0.00	1825;1357;882	0.00	73;54.28;35.28	1	M	50	In	3
SECTORES	SST20;SST10;SST10	8	8	ODL5	MBL400S	0.00	1363;898;548	0.00	54.52;35.92;21.92	1	M	50	In	3
SECTORES	SST20;SST10;SST10	10	10	ODL3_11	MBL400S	0.00	1227;767;459	0.00	49.08;30.68;18.36	1	M	50	In	3
SECTORES	SST20;SST10;SST10	5	5	ODL12	MBL400S	0.00	3650;2714;1764	0.00	146;108.56;70.56	2	M	50	In	3
SECTORES	SST20;SST10;SST10	8	8	ODL5	MBL400S	0.00	2726;1796;1096	0.00	109.04;71.84;43.84	2	M	50	In	3
SECTORES	SST20;SST10;SST10	10	10	ODL3_11	MBL400S	0.00	2454;1534;918	0.00	98.16;61.36;36.72	2	M	50	In	3
PEL	SST20;SST10;SST10	5	5	LEPC100D200FL	MEL250L	9.65	3600;2130;1850	0.39	144;85.2;74	1	M	10	In	1
PEL	SBT90;SBT70;SBT90	9	5	LEPC100D200FL	MEL250L_HI	54.00	27000;22800;12000	2.16	1080;912;480	1	M	60	In	1
PEL	SBT90;SBT70;SBT90	1	1	LEPC150D2000FL	MEL500L_3	65.00	1120000;630000;537000	2.60	44800;25200;21480	1	M	70	In	1
PEL	SBT90;SBT70;SBT90	2.5	2.3	LEPC150D1000FL	MEL500L_7	65.00	514250;289265;246840	2.60	20570;11570.6;9873.6	1	M	70	In	1
PEL	SBT90;SBT70;SBT91	3.3	3.3	LEPC150D500FL	MEL500L_10	65.00	359975;203201;184600	2.60	14399;8128.04;7384	1	M	70	In	1
PEL	SBT90;SBT70;SBT92	8	5	LEPC150D330FL	MEL500L_15	65.00	239983;134995;115192	2.60	9599.32;5399.8;4607.68	1	M	70	In	1
