COLOR	LED	DIV REAL	DIV PROGRAMA	LENTE	TAMAÑO	POTENCIA MAX	I MAX	POTENCIA MIN	I MIN
BLANCO	REBEL	15	15	OMNI	MCL100	1.03	94	0.01	0.94
VERDE	REBEL	15	15	OMNI	MCL100	1.03	43	0.01	0.43
ROJO	REBEL	15	15	OMNI	MCL100	0.77	39	0.01	0.39
AMBAR	REBEL	15	15	OMNI	MCL100	0.77	35	0.01	0.35
AZUL	REBEL	15	15	OMNI	MCL100	1	33	0.01	0.33
BLANCO	REBEL TX	12	12	OCL8	MCL120	1.67	211	0.02	2.11
VERDE	REBEL	12	12	OCL8	MCL120	1.8	160	0.02	1.60
ROJO	REBEL	12	12	OCL8	MCL120	1.29	68	0.01	0.68
AMBAR	REBEL	12	12	OCL8	MCL120	1.29	90	0.01	0.90
AZUL	REBEL	12	12	OCL8	MCL120	1.04	49	0.0104	0.49
BLANCO	REBEL TX	5	5	OCL12	MCL180	5.737	834	0.06	8.34
VERDE	REBEL	5	5	OCL12	MCL180	6.448	701	0.06	7.01
ROJO	REBEL	5	5	OCL12	MCL180	4.394	348	0.04	3.48
AMBAR	REBEL	5	5	OCL12	MCL180	4.694	382	0.05	3.82
BLANCO	REBEL TX	12	12	OCL8	MCL180	3.874	409	0.04	4.09
VERDE	REBEL	12	12	OCL8	MCL180	4.433	276	0.04	2.76
ROJO	REBEL	12	12	OCL8	MCL180	3.003	152	0.03	1.52
AMBAR	REBEL	12	12	OCL8	MCL180	3.129	223	0.03	2.23
BLANCO	REBEL TX	5	5	OCL12	MBL120	6.04	895	0.06	8.95
VERDE	REBEL	5	5	OCL12	MBL120	6.81	711	0.07	7.11
ROJO	REBEL	5	5	OCL12	MBL120	4.62	350	0.05	3.50
AMBAR	REBEL	5	5	OCL12	MBL120	4.88	315	0.05	3.15
BLANCO	REBEL TX	12	12	OCL8	MBL120	5.91	482	0.06	4.82
VERDE	REBEL	12	12	OCL8	MBL120	6.68	444	0.07	4.44
ROJO	REBEL	12	12	OCL8	MBL120	4.62	221	0.05	2.21
AMBAR	REBEL	12	12	OCL8	MBL120	4.62	290	0.05	2.90

