﻿	RITMO	T=	DUTY%	Tdest	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC
1	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
2	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
3	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
4	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
5	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
6	FL5S	5.00	10%	0.50	0.50	4.50																						
