TAMAÑO	Potencia LED	Orientación	Tensión sistema (V)	Tensión MPP (V)	Potencia solar (W)	Batería (Ah)
S	7	0.7	12	17.5	14.8	4.8
S_PLUS	7	0.7	12	17.5	14.8	16.9
M	10.3	0.7	12	17.5	21.2	16.9
L	22	0.7	12	17.5	36.4	33.8
MBL360	22	0.7	12	17.5	99999	99999
S_PLUS_LI_12	7	0.7	12	17.5	14.8	12
M_LI_12	10.3	0.7	12	17.5	21.2	12
M_LI_30	10.3	0.7	12	17.5	21.2	30
L_LI_30	22	0.7	12	17.5	36.4	30

