﻿2
	RITMO	T=	DUTY%	Tdest	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC	FL	OSC
7	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
8	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
9	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
10	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
11	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
12	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
13	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
14	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
15	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
16	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
17	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
18	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
19	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
20	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
21	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
22	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
23	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
24	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
25	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
26	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
27	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
28	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
29	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
30	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
31	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
32	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
33	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
34	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
35	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
36	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
37	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
38	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
39	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
40	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
41	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
42	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
43	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
44	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
45	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
46	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
47	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
48	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
49	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
50	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
51	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
52	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
53	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
54	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
55	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
56	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
57	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
58	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
59	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
60	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
61	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
62	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
63	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
64	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
65	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
66	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
67	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
68	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
69	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
70	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
71	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
72	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
73	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
74	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
75	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
76	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
77	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
78	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
79	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
80	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
81	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
82	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
83	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
84	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
85	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
86	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
87	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
88	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
89	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
90	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
91	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
92	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
93	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
94	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
95	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
96	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
97	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
98	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
99	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
100	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
101	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
102	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
103	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
104	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
105	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
106	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
107	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
108	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
109	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
110	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
111	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
112	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
113	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
114	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
115	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
116	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
117	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
118	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
119	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
120	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
121	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
122	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
123	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
124	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
125	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
126	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
127	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
128	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
129	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
130	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
131	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
132	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
133	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
134	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
135	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
136	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
137	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
138	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
139	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
140	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
141	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
142	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
143	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
144	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
145	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
146	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
147	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
148	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
149	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
150	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
151	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
152	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
153	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
154	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
155	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
156	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
157	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
158	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
159	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
160	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
161	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
162	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
163	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
164	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
165	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
166	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
167	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
168	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
169	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
170	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
171	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
172	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
173	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
174	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
175	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
176	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
177	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
178	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
179	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
180	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
181	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
182	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
183	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
184	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
185	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
186	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
187	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
188	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
189	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
190	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
191	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
192	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
193	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
194	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
195	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
196	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
197	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
198	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
199	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
200	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
201	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
202	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
203	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
204	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
205	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
206	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
207	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
208	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
209	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
210	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
211	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
212	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
213	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
214	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
215	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
216	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
217	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
218	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
219	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
220	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
221	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
222	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
223	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
224	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
225	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
226	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
227	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
228	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
229	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
230	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
231	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
232	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
233	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
234	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
235	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
236	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
237	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
238	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
239	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
240	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
241	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
242	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
243	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
244	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
245	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
246	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
247	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
248	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
249	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
250	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
251	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
252	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
253	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
254	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
255	NAU_1	1.50	67%	1.00	1.00	0.50																						
256	NAU_1	1.50	67%	20.00	1.00	0.50																						
