COLOR	LED	DIV REAL	DIV PROGRAMA	LENTE	TAMAÑO	POTENCIA MAX	I MAX	POTENCIA MIN	I MIN
BLANCO	SST20	5.37	5	ODL12	L	20.18	2210	0.61	66.30
BLANCO	SST20	8.13	8	ODL5	L	20.18	1858	0.61	55.74
BLANCO	SST20	10.16	10	ODL3-11	L	20.18	1256	0.61	37.68
VERDE	SST10	4.35	5	ODL12	L	21.92	1718	0.66	51.54
VERDE	SST10	8.17	8	ODL3-11	L	21.92	1130	0.66	33.90
VERDE	SST10	9.4	10	ODL3-9	L	21.92	948	0.66	28.44
ROJO	SST10	4.4	5	ODL12	L	16.68	1183	0.50	35.49
ROJO	SST10	8.3	8	ODL3-11	L	16.68	701	0.50	21.03
ROJO	SST10	10	10	ODL3-9	L	16.68	613	0.50	18.39
AMBAR	REBEL	4.76	5	ODL12	L	7.75	664	0.23	19.92
AMBAR	REBEL	7.3	8	ODL5	L	7.75	513	0.23	15.39
AMBAR	REBEL	10.5	10	ODL3-11	L	7.75	321	0.23	9.63
AZUL	REBEL	4.93	5	ODL12	L	20.2	915	0.61	27.45
AZUL	REBEL	8	8	ODL5	L	20.2	640	0.61	19.20
AZUL	REBEL	9.76	10	ODL3-11	L	20.2	527	0.61	15.81
NAUFRAGIO	REBEL	8	8	ODL5	L	5.13	186	0.15	5.58
NAUFRAGIO	REBEL	9.76	10	ODL3-11	L	5.13	152	0.15	4.56
BLANCO	SST20	5.37	5	ODL12	M	9.73	1419	0.29	42.57
BLANCO	SST20	8.13	8	ODL5	M	9.73	1101	0.29	33.03
BLANCO	SST20	10.16	10	ODL3-11	M	9.73	713	0.29	21.39
VERDE	SST10	4.35	5	ODL12	M	10.2	1170	0.31	35.10
VERDE	SST10	8.17	8	ODL3-11	M	10.2	889	0.31	26.67
VERDE	SST10	9.4	10	ODL3-9	M	10.2	650	0.31	19.50
ROJO	SST10	4.4	5	ODL12	M	7.44	689	0.22	20.67
ROJO	SST10	8.3	8	ODL3-11	M	7.44	452	0.22	13.56
ROJO	SST10	10	10	ODL3-9	M	7.44	411	0.22	12.33
AMBAR	REBEL	4.76	5	ODL12	M	7.75	664	0.23	19.92
AMBAR	REBEL	7.3	8	ODL5	M	7.75	513	0.23	15.39
AMBAR	REBEL	10.5	10	ODL3-11	M	7.75	321	0.23	9.63
AZUL	REBEL	4.93	5	ODL12	M	10.3	503	0.31	15.09
AZUL	REBEL	8	8	ODL5	M	10.3	339	0.31	10.17
AZUL	REBEL	9.76	10	ODL3-11	M	10.3	294	0.31	8.82
NAUFRAGIO	REBEL	8	8	ODL5	M	5.13	186	0.15	5.58
NAUFRAGIO	REBEL	9.76	10	ODL3-11	M	5.13	152	0.15	4.56
BLANCO	SST20	5.37	5	ODL12	S	6.4	1058	0.19	31.74
BLANCO	SST20	8.13	8	ODL5	S	6.4	772	0.19	23.16
BLANCO	SST20	10.16	10	ODL3-11	S	6.4	540	0.19	16.20
VERDE	SST10	4.35	5	ODL12	S	6.57	885	0.20	26.55
VERDE	SST10	8.17	8	ODL3-11	S	6.57	633	0.20	18.99
VERDE	SST10	9.4	10	ODL3-9	S	6.57	493	0.20	14.79
ROJO	SST10	4.4	5	ODL12	S	4.82	515	0.14	15.45
ROJO	SST10	8.3	8	ODL3-11	S	4.82	321	0.14	9.63
ROJO	SST10	10	10	ODL3-9	S	4.82	274	0.14	8.22
AMBAR	REBEL	4.76	5	ODL12	S	4.95	501	0.15	15.03
AMBAR	REBEL	7.3	8	ODL5	S	4.95	405	0.15	12.15
AMBAR	REBEL	10.5	10	ODL3-11	S	4.95	295	0.15	8.85
AZUL	REBEL	4.93	5	ODL12	S	7.16	346	0.21	10.38
AZUL	REBEL	8	8	ODL5	S	7.16	233	0.21	6.99
AZUL	REBEL	9.76	10	ODL3-11	S	7.16	205	0.21	6.15
BLANCO	SST20	5.37	5	ODL12	S_PLUS	6.4	1058	0.19	31.74
BLANCO	SST20	8.13	8	ODL5	S_PLUS	6.4	772	0.19	23.16
BLANCO	SST20	10.16	10	ODL3-11	S_PLUS	6.4	540	0.19	16.20
VERDE	SST10	4.35	5	ODL12	S_PLUS	6.57	885	0.20	26.55
VERDE	SST10	8.17	8	ODL3-11	S_PLUS	6.57	633	0.20	18.99
VERDE	SST10	9.4	10	ODL3-9	S_PLUS	6.57	493	0.20	14.79
ROJO	SST10	4.4	5	ODL12	S_PLUS	4.82	515	0.14	15.45
ROJO	SST10	8.3	8	ODL3-11	S_PLUS	4.82	321	0.14	9.63
ROJO	SST10	10	10	ODL3-9	S_PLUS	4.82	274	0.14	8.22
AMBAR	REBEL	4.76	5	ODL12	S_PLUS	4.95	501	0.15	15.03
AMBAR	REBEL	7.3	8	ODL5	S_PLUS	4.95	405	0.15	12.15
AMBAR	REBEL	10.5	10	ODL3-11	S_PLUS	4.95	295	0.15	8.85
AZUL	REBEL	4.93	5	ODL12	S_PLUS	7.16	346	0.21	10.38
AZUL	REBEL	8	8	ODL5	S_PLUS	7.16	233	0.21	6.99
AZUL	REBEL	9.76	10	ODL3-11	S_PLUS	7.16	205	0.21	6.15
BLANCO	SST20	5.37	5	ODL12	MBL360	20.18	2210	7.00	66.30
BLANCO	SST20	8.13	8	ODL5	MBL360	20.18	1858	7.00	55.74
BLANCO	SST20	10.16	10	ODL3-11	MBL360	20.18	1256	7.00	37.68
VERDE	SST10	4.35	5	ODL12	MBL360	21.92	1718	9.00	51.54
VERDE	SST10	8.17	8	ODL3-11	MBL360	21.92	1130	9.00	33.90
VERDE	SST10	9.4	10	ODL3-9	MBL360	21.92	948	9.00	28.44
ROJO	SST10	4.4	5	ODL12	MBL360	16.68	1183	6.00	35.49
ROJO	SST10	8.3	8	ODL3-11	MBL360	16.68	701	6.00	21.03
ROJO	SST10	10	10	ODL3-9	MBL360	16.68	613	6.00	18.39
AMBAR	REBEL	4.76	5	ODL12	MBL360	7.75	664	2.00	19.92
AMBAR	REBEL	7.3	8	ODL5	MBL360	7.75	513	2.00	15.39
AMBAR	REBEL	10.5	10	ODL3-11	MBL360	7.75	321	2.00	9.63
AZUL	REBEL	4.93	5	ODL12	MBL360	20.2	915	2.00	27.45
AZUL	REBEL	8	8	ODL5	MBL360	20.2	640	2.00	19.20
AZUL	REBEL	9.76	10	ODL3-11	MBL360	20.2	527	2.00	15.81
